人力资源网首页 > HR资讯 > 人才市场快讯 > 正文
www.wjhr.net
同里镇综合执法局公开招聘工作人员总成绩及进入体检名单

来源:

时间:2020-05-31

请进入体检的考生于6月1日9:00前携带本人身份证至吴江开发区体检中心(云梨路1028号)体检【需空腹,体检费用由考生自理】,体检中心电话:0512-63102383。     
岗位 报考岗位 身份证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩(笔试成绩*30%+面试成绩*70%) 排名 进入体检名单
01 环卫工作人员 320525****03164721 65 76.4 72.98 1 进入体检
01 环卫工作人员 320525****04157728 59.5 72.7 68.74 2 进入体检
01 环卫工作人员 320525****09214129 62 69.5 67.25 3  
岗位 报考岗位 身份证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩(笔试成绩*30%+面试成绩*70%) 排名 进入体检名单
02 环卫工作人员 320525****08261513 72.4 79 77.02 1 进入体检
02 环卫工作人员 320502****01241010 72.4 76.2 75.06 2 进入体检
02 环卫工作人员 320525****0929101X 72.3 73 72.79 3  
02 环卫工作人员 320525****12240256 68.8 73.3 71.95 4  
02 环卫工作人员 320525****05140251 69 65.8 66.76 5  
02 环卫工作人员 320583****09308912 77.2 缺考 23.16 6  
岗位 报考岗位 身份证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩(笔试成绩*30%+面试成绩*70%) 排名 进入体检名单
03 综合执法协管人员 320525****02130279 66.8 74.8 72.4 1 进入体检
03 综合执法协管人员 320525****05171012 63.7 72.2 69.65 2 进入体检
03 综合执法协管人员 320525****10200257 64.3 69.8 68.15 3 进入体检
03 综合执法协管人员 320525****10274118 55.6 68.4 64.56 4 进入体检
03 综合执法协管人员 320525****08260050 51.6 70 64.48 5 进入体检
03 综合执法协管人员 320525****0306205X 56.9 67.6 64.39 6  
03 综合执法协管人员 320525****11181019 55.6 67.8 64.14 7  
03 综合执法协管人员 320525****09290253 48.2 69.8 63.32 8  
03 综合执法协管人员 320525****03230252 65.5 62.2 63.19 9  
03 综合执法协管人员 320525****02060250 61 63.8 62.96 10  
03 综合执法协管人员 320525****04151033 49.4 66.6 61.44 11  
03 综合执法协管人员 320525****02141051 54.2 63 60.36 12  
03 综合执法协管人员 320525****03301014 52.8 61.6 58.96 13  
03 综合执法协管人员 320525****06030257 47.8 61.4 57.32 14  
03 综合执法协管人员 321281****01173891 49.7 24.6 32.13 15  
岗位 报考岗位 身份证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩(笔试成绩*30%+面试成绩*70%) 排名 进入体检名单
04 综合执法协管内勤人员 320525****09120026 60.2 70.8 67.62 1 进入体检
04 综合执法协管内勤人员 320525****0728352X 60.6 70.4 67.46 2  
04 综合执法协管内勤人员 320525****08035046 54.6 66.8 63.14 3  
岗位 报考岗位 身份证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩(笔试成绩*30%+面试成绩*70%) 排名 进入体检名单
05 基层网格巡查员 321281****06176974 67.3 69 68.49 1 进入体检
05 基层网格巡查员 320584****03171015 56.5 67 63.85 2 进入体检
05 基层网格巡查员 320525****02114155 57.4 65.4 63 3  
05 基层网格巡查员 320525****09091017 53 67.2 62.94 4  
05 基层网格巡查员 320525****03221017 56 62.6 60.62 5  
05 基层网格巡查员 320525****05081012 54.7 63 60.51 6  
岗位 报考岗位 身份证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩(笔试成绩*30%+面试成绩*70%) 排名 进入体检名单
06 基层网格工作人员 320584****08287116 62.8 73.9 70.57 1 进入体检
06 基层网格工作人员 320525****01142512 55.5 68.1 64.32 2  


关于我们      |      联系方式      |      公交线路

苏ICP备06007559号 360检测
网站客服邮箱:service#wjhr.net 网站客服QQ:605112975
地址: 江苏省 吴江区 吴江经济技术开发区云梨路1028号
Copyright 2003-2024 吴江经济技术开发区人力资源有限公司 版权所有、严禁转载
总访问-17.8亿次;当天9.9万次,最高605.2万次; 当前2575人在线,最高15.9万人在线