人力资源网首页 > HR资讯 > 人才市场快讯 > 正文
www.wjhr.net
2018年苏州市吴江区教育系统公开招聘高层次紧缺人才总成绩及进入体检名单

来源:

时间:2018-04-16

 
2018年苏州市吴江区教育系统公开招聘高层次紧缺人才总成绩公布
             
职位代码 身份证号码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 总名次 是否进入体检
001初中语文教师 42092******9141356 73 83.04 78.02 1
001初中语文教师 14108******2130080 67 84.44 75.72 2
001初中语文教师 32068******5197821 64 84.86 74.43 3
001初中语文教师 34082******3050022 60 87.20 73.60 4
001初中语文教师 32128******826506X 61 84.80 72.90 5
001初中语文教师 32028******0295876 67 77.72 72.36 6
001初中语文教师 32062******2014747 62 82.36 72.18 7  
001初中语文教师 32132******0273945 60 81.92 70.96 8  
001初中语文教师 41032******1099623 60 81.76 70.88 9  
002初中英语教师 42900******8280023 79 81.76 80.38 1
002初中英语教师 32098******629396X 76 78.10 77.05 2
002初中英语教师 32031******2255524 71 81.14 76.07 3
002初中英语教师 34112******1160628 81 69.80 75.40 4
002初中英语教师 14060******3270049 76 74.62 75.31 5  
002初中英语教师 34032******228004X 75 72.78 73.89 6  
002初中英语教师 23108******3143546 71 75.90 73.45 7  
002初中英语教师 34082******3204482 71 73.72 72.36 8  
002初中英语教师 45213******7180026 67 75.98 71.49 9  
002初中英语教师 34222******7136505 67 74.54 70.77 10  
002初中英语教师 34122******5250243 67 68.46 67.73 11  
002初中英语教师 34082******5080845 69 64.36 66.68 12  
002初中英语教师 32030******1160820 73 0.00 36.50 13 违纪
003初中历史教师 32010******3160611 82 80.16 81.08 1
003初中历史教师 32132******0015046 80 74.58 77.29 2
003初中历史教师 14232******8303327 70 78.02 74.01 3
003初中历史教师 13092******6191040 66 80.02 73.01 4  
003初中历史教师 32058******2174223 74 69.96 71.98 5  
003初中历史教师 34122******1234129 78 65.08 71.54 6  
003初中历史教师 32021******8216026 72 70.38 71.19 7  
003初中历史教师 23232******3189049 62 72.84 67.42 8  
003初中历史教师 14042******214482X 66 0.00 33.00 9 缺考
004初中政治教师 34262******1106365 76 79.10 77.55 1
004初中政治教师 34262******1026126 72 77.48 74.74 2
004初中政治教师 13068******8170621 65 77.26 71.13 3  
004初中政治教师 32040******7253728 64 77.76 70.88 4  
004初中政治教师 32062******9251829 62 77.46 69.73 5  
004初中政治教师 41142******5186322 62 69.62 65.81 6  
005初中体育教师 34122******6067048 81 82.10 81.55 1
005初中体育教师 32072******2275239 78 81.10 79.55 2
005初中体育教师 34082******6060929 82 76.94 79.47 3
005初中体育教师 43090******2101847 83 75.90 79.45 4
005初中体育教师 61033******7190048 84 74.70 79.35 5
005初中体育教师 32072******0202360 81 74.20 77.60 6  
005初中体育教师 41142******9153241 79 74.70 76.85 7  
005初中体育教师 14050******916812X 87 65.10 76.05 8  
005初中体育教师 34122******3266321 76 75.90 75.95 9  
005初中体育教师 42020******2185733 80 71.36 75.68 10  
005初中体育教师 14242******3010326 80 71.20 75.60 11  
005初中体育教师 41142******2049211 87 63.40 75.20 12  
005初中体育教师 37132******3026639 79 71.10 75.05 13  
005初中体育教师 32132******8074419 78 70.70 74.35 14  
005初中体育教师 37028******3083923 73 75.36 74.18 15  
005初中体育教师 42108******1013047 73 67.60 70.30 16  
006初中数学教师 3604291995****1241 76 78.20 77.10 1
006初中数学教师 3408241992****524X 78 76.12 77.06 2
006初中数学教师 1404811993****6828 83 69.84 76.42 3
006初中数学教师 1304351990****1863 60 78.88 69.44 4
006初中数学教师 1304281993****0205 62 76.80 69.40 5
006初中数学教师 4206841993****0022 61 72.64 66.82 6  
006初中数学教师 1405811993****161X 60 70.28 65.14 7  
007初中物理教师 4127231992****164X 74 75.08 74.54 1
007初中物理教师 4210241992****3108 67 76.80 71.90 2
007初中物理教师 3411261992****1512 64 77.24 70.62 3
007初中物理教师 1402231991****2314 64 74.16 69.08 4  
007初中物理教师 6542211992****402X 60 77.60 68.80 5  
007初中物理教师 5323251988****155X 60 68.12 64.06 6  
008初中化学教师 4114021991****7380 98 75.56 86.78 1
008初中化学教师 2304221993****052X 88 79.08 83.54 2
008初中化学教师 3702821993****7948 90 75.04 82.52 3  
008初中化学教师 4210871992****4748 93 67.80 80.40 4  
008初中化学教师 3412231992****0528 88 65.04 76.52 5  
008初中化学教师 2204221994****2021 83 69.76 76.38 6  
009初中语文教师 3205******01191021 80 81.50 80.75 1
009初中语文教师 3203******01144447 75 77.10 76.05 2
009初中语文教师 3623******07077846 73 78.20 75.60 3
009初中语文教师 3424******07054624 72 77.40 74.70 4  
009初中语文教师 1401******09293321 65 79.30 72.15 5  
009初中语文教师 3715******04110828 60 77.50 68.75 6  
009初中语文教师 2112******10172521 60 77.30 68.65 7  
009初中语文教师 3208******01184840 67 66.80 66.90 8  
010初中英语教师 3410******12162987 78 83.10 80.55 1
010初中英语教师 4127******08021645 78 75.50 76.75 2
010初中英语教师 5130******0816352X 77 76.40 76.70 3  
010初中英语教师 3408******08243146 79 73.80 76.40 4  
010初中英语教师 3207******12155425 74 75.90 74.95 5  
010初中英语教师 3206******11080024 74 73.70 73.85 6  
011初中历史教师 3205******02176221 76 81.40 78.70 1
011初中历史教师 3207******10083621 76 78.20 77.10 2  
011初中历史教师 1309******11083712 80 73.70 76.85 3  
011初中历史教师 3202******09060323 78 73.70 75.85 4  
012初中数学教师 3403******03187444 95 79.96 87.48 1
012初中数学教师 3207******10115427 88 80.26 84.13 2
012初中数学教师 3208******04150221 88 79.46 83.73 3
012初中数学教师 4127******0302162X 90 76.18 83.09 4
012初中数学教师 3410******12010024 88 78.00 83.00 5
012初中数学教师 3208******03032680 87 77.48 82.24 6
012初中数学教师 3711******11095729 84 79.80 81.90 7  
012初中数学教师 3408******11163120 85 77.88 81.44 8  
012初中数学教师 4105******02245528 86 75.72 80.86 9  
012初中数学教师 3401******11097963 91 70.20 80.60 10  
012初中数学教师 3408******01152627 78 81.40 79.70 11  
012初中数学教师 4128******12013341 77 81.72 79.36 12  
012初中数学教师 4115******06250045 79 76.02 77.51 13  
012初中数学教师 1411******05270041 78 70.90 74.45 14  
012初中数学教师 1426******09257520 73 75.58 74.29 15  
012初中数学教师 4130******07137823 68 76.34 72.17 16  
013初中物理教师 3213******04065468 74 78.16 76.08 1
013初中物理教师 3212******0419402X 65 75.70 70.35 2  
014初中化学教师 3416******07015328 97 80.10 88.55 1
014初中化学教师 3408******04164020 94 81.46 87.73 2  
014初中化学教师 3429******10221541 96 76.54 86.27 3  
015初中生物教师 3408******04240448 77 76.10 76.55 1
015初中生物教师 1406******07011022 72 72.60 72.30 2
015初中生物教师 3709******03224064 74 70.00 72.00 3  
015初中生物教师 3210******09135563 67 75.20 71.10 4  
015初中生物教师 3205******12265929 63 76.70 69.85 5  
015初中生物教师 3506******0510006X 65 71.80 68.40 6  


关于我们      |      联系方式      |      公交线路

苏ICP备06007559号 360检测
网站客服邮箱:service#wjhr.net 网站客服QQ:605112975
地址: 江苏省 吴江区 吴江经济技术开发区云梨路1028号
Copyright 2003-2024 吴江经济技术开发区人力资源有限公司 版权所有、严禁转载
总访问-17.8亿次;当天45.8万次,最高605.2万次; 当前2044人在线,最高15.9万人在线